Mar 16 15:15 | 1.57e-Spain | 3.72Seri | 4.08e-Hungary | 19 | |
Mar 16 15:15 | 1.36e-Netherlands | 4.33Seri | 5.30e-Finland | 19 |
Mar 16 15:15 | 7.10e-AS Monaco | 5.90Seri | 1.18e-Manchester City | 18 |
Mar 16 15:15 | 1.76-0.75e-Spain | 2.00+0.75e-Hungary | 19 | |
Mar 16 15:15 | 2.03-1.00e-Spain | 1.73+1.00e-Hungary | 19 | |
Mar 16 15:15 | 1.57-0.50e-Spain | 2.23+0.50e-Hungary | 19 | |
Mar 16 15:15 | 1.82-1.25e-Netherlands | 1.94+1.25e-Finland | 19 | |
Mar 16 15:15 | 2.05-1.50e-Netherlands | 1.71+1.50e-Finland | 19 | |
Mar 16 15:15 | 1.57-1.00e-Netherlands | 2.23+1.00e-Finland | 19 |
Mar 16 15:15 | 2.00+2.00e-AS Monaco | 1.76-2.00e-Manchester City | 18 | |
Mar 16 15:15 | 1.77+2.25e-AS Monaco | 1.99-2.25e-Manchester City | 18 | |
Mar 16 15:15 | 1.61+2.50e-AS Monaco | 2.17-2.50e-Manchester City | 18 |
Mar 16 21:30 | 1.86Arsenal | 3.36Seri | 4.04Chelsea | 30 | |
Mar 16 21:30 | 2.01Fulham | 3.53Seri | 3.32Tottenham Hotspur | 30 | |
Mar 17 03:00 | 3.82Leicester City | 3.42Seri | 1.90Manchester United | 30 |
Mar 17 00:30 | 1.77Liverpool (n) | 3.60Seri | 4.20Newcastle United | 57 |
Mar 17 04:00 | 2.97Atletico Madrid | 3.49Seri | 2.18Barcelona | 30 |
Mar 16 21:30 | 1.87-0.50Arsenal | 2.06+0.50Chelsea | 30 | |
Mar 16 21:30 | 2.14-0.75Arsenal | 1.80+0.75Chelsea | 30 | |
Mar 16 21:30 | 1.60-0.25Arsenal | 2.49+0.25Chelsea | 30 | |
Mar 16 21:30 | 2.58-1.00Arsenal | 1.56+1.00Chelsea | 30 | |
Mar 16 21:30 | 2.02-0.50Fulham | 1.91+0.50Tottenham Hotspur | 30 | |
Mar 16 21:30 | 1.78-0.25Fulham | 2.17+0.25Tottenham Hotspur | 30 | |
Mar 16 21:30 | 2.31-0.75Fulham | 1.69+0.75Tottenham Hotspur | 30 | |
Mar 16 21:30 | 1.530.00Fulham | 2.660.00Tottenham Hotspur | 30 | |
Mar 17 03:00 | 2.03+0.50Leicester City | 1.90-0.50Manchester United | 30 | |
Mar 17 03:00 | 1.75+0.75Leicester City | 2.21-0.75Manchester United | 30 | |
Mar 17 03:00 | 2.36+0.25Leicester City | 1.66-0.25Manchester United | 30 | |
Mar 17 03:00 | 1.52+1.00Leicester City | 2.69-1.00Manchester United | 30 |
Mar 17 04:00 | 2.00+0.25Atletico Madrid | 1.93-0.25Barcelona | 30 | |
Mar 17 04:00 | 1.77+0.50Atletico Madrid | 2.19-0.50Barcelona | 30 | |
Mar 17 04:00 | 2.420.00Atletico Madrid | 1.630.00Barcelona | 30 | |
Mar 17 04:00 | 1.54+0.75Atletico Madrid | 2.63-0.75Barcelona | 30 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?